Vak | Lesuren per week leerjaar 2 | |||
Techniek / | Gemengde leerweg | Kunstklas basis/kader | Sport, Dienstverlening en Veiligheid | |
Nederlands (NE) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Engels (EN) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Wiskunde & Rekenen (WI) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Natuur & Techniek (NT) | 3 | 3 | 3 | 2 |
Natuur & Gezondheid (NG) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mens & Maatschappij (MM) | 3 | 3 | 3 | 2 |
Kunst & Cultuur (KC) | 3 | 3 | 3 | 2 |
Beweging & Sport (BS) | 3 | 3 | 3 |
|
Praktische Sector Oriëntatie (PSO) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Studiebegeleiding (SB) | 2 | 2 | 1 |
|
Praktische keuzewerktijd (PKW) | 2 | 2 | 3 |
|
Maatwerktijd (MW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
Lichamelijke opvoeding (LO) |
|
|
| 6 |
Coach groep (CG) |
|
|
| 1 |
Prestatie leren (PL) |
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
Totaal | 33 | 33 | 33 | 33 |
ddd